Матч 1finished
Вадим Бучкарик4
Дмитро Хмель5
Завершений турнір
6 гравців. Кожен учасник зіграв 4 матчі. Матчі проводилися у форматі одного короткого сету.
Підсумки
| Місце | Гравець | Матчі | Перемоги | Поразки | Гейми | Різниця |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вадим Бучкарик | 4 | 3 | 1 | 21:14 | +7 |
| 2 | Юрій Клименко | 4 | 3 | 1 | 19:13 | +6 |
| 3 | Дмитро Хмель | 4 | 3 | 1 | 19:15 | +4 |
| 4 | Паша Рибальський | 4 | 2 | 2 | 19:17 | +2 |
| 5 | Олександр Гавриш | 4 | 1 | 3 | 15:17 | -2 |
| 6 | Антон Рогов | 4 | 0 | 4 | 7:24 | -17 |
Результати