Матч 1finished
Руслан Данилейко5
Паша Рибальський4
Завершений турнір
6 гравців. Кожен учасник зіграв по 4 матчі. Усього було зіграно 12 матчів у форматі одного короткого сету.
Підсумки
| Місце | Гравець | Матчі | Перемоги | Поразки | Гейми | Різниця |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Руслан Данилейко | 4 | 4 | 0 | 22:9 | +13 |
| 2 | Оля Алексєєва | 4 | 3 | 1 | 17:13 | +4 |
| 3 | Дмитро Хмель | 4 | 2 | 2 | 17:19 | -2 |
| 4 | Паша Рибальський | 4 | 1 | 3 | 18:20 | -2 |
| 5 | Олександр Нестеров | 4 | 1 | 3 | 13:19 | -6 |
| 6 | Вадим Бучкарик | 4 | 1 | 3 | 13:20 | -7 |
Результати